Oi, pessoal, tudo bem?
O Switch vendeu 1,5 milhão de unidades no Reino Unido em 2020, mesma quantidade a que se chega ao somar as vendas, no período, de todos os concorrentes do aparelho no território britânico, segundo dados levantados pelos institutos GfK e GSD, e aos quais o site GamesIndustry teve acesso na semana passada por meio da Entertainment Retailers Association (ERA). Juntos, o PS4 e o PS5 tiveram cerca de 900 mil unidades comercializadas (sendo mais de 450 mil do aparelho novo), enquanto o Xbox One e o Xbox Series X/S alcançaram aproximadamente 600 mil (com 310 mil do dispositivo da nova geração).
A liderança do videogame da Nintendo aparece também na receita gerada: £ 367,4 milhões (R$ 3 bilhões) por parte do Switch, ante £ 191 milhões (R$ 1,6 bilhão) do PS5 e £ 118 milhões (R$ 958 milhões) do Xbox Series X/S. Em comparação com o ano anterior, o console híbrido registrou um crescimento superior a 50% nas vendas, o PS4 e o PS5 combinados venderam 28,6% mais que o PS4 sozinho, e as vendas somadas do Xbox One e Series X/S foram 20% maiores que as do One.
Segundo o GamesIndustry, falta de estoque impediu os novos consoles da Sony e Microsoft de venderem muito mais em 2020, no Reino Unido, mas também houve escassez de Switch em alguns momentos. Em relação aos jogos, os dados levantados sobre o território britânico mostram que FIFA 21 foi o mais vendido dentre todos, e Animal Crossing: New Horizons ficou com a liderança entre os títulos da Nintendo, ocupando a sexta colocação no ranking geral. Confira:
Jogos mais vendidos no Reino Unido em 2020N.º | Título | Vendas totais | Vendas físicas | Vendas digitais | Parcela digital |
---|---|---|---|---|---|
1 | FIFA 21 | 2.237.175 | 1.076.743 | 1.160.432 | 51,9% |
2 | Call of Duty: Black Ops Cold War | 1.528.985 | 472.590 | 1.056.395 | 69,1% |
3 | Grand Theft Auto 5 | 1.248.608 | 314.129 | 934.479 | 74,8% |
4 | FIFA 20 | 904.029 | 341.917 | 562.112 | 62,2% |
5 | Call of Duty: Modern Warfare | 899.921 | 330.650 | 569.271 | 63,3% |
6 | Animal Crossing: New Horizons | 810.535 | 810.535 | Sem dados | N/D |
7 | Assassin's Creed Valhalla | 693.367 | 415.533 | 277.834 | 40,1% |
8 | The Last of Us: Part 2 | 543.218 | 344.291 | 198.927 | 36,6% |
9 | NBA 2K20 | 481.535 | 59.508 | 422.027 | 87,6% |
10 | Tom Clancy's Rainbow Six: Siege | 455.705 | 36.002 | 419.703 | 92,1% |
11 | Red Dead Redemption 2 | 436.841 | 137.930 | 298.911 | 68,4% |
12 | Mario Kart 8: Deluxe | 427.667 | 427.667 | Sem dados | N/D |
13 | Spider-Man: Miles Morales | 400.636 | 273.629 | 127.007 | 31,7% |
14 | Monopoly Plus | 398.002 | N/D | 398.002 | 100% |
15 | Marvel's Avengers | 380.596 | 252.085 | 128.511 | 33,8% |
16 | Ghost of Tsushima | 373.472 | 192.523 | 180.949 | 48,5% |
17 | Cyberpunk 2077 | 371.215 | 371.215 | Sem dados | N/D |
18 | Minecraft | 334.688 | 221.361 | 113.327 | 33,9% |
19 | Assassin's Creed Odyssey | 327.603 | 54.922 | 272.681 | 83,2% |
20 | Star Wars Jedi: Fallen Order | 312.915 | 180.551 | 132.364 | 42,3% |
Até mais!